Artigo traduzido do site VisualCapitalist.com, encontre o artigo original aqui.

Analisando os últimos 20 anos dos super Arranha-céus
Ao final do século 20, super arranha-céus – prédios com altura superior a 300 metros – ainda eram novidade no mundo.
Existiam somente 24 super arranha-céus então, sendo metade deles localizados em cidades dos EUA. Essa lista incluía estruturas icônicas como o Empire State Building e a Torre Willis, assim como novas estruturas como o Bank America Plaza em Atlanta.
De acordo com a base de dados do Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), os seguintes prédios formavam a lista completa de super arranha-céus em 1999:
| Nome do arranha-céu | Cidade | País | Alt. (m) | Ano |
| One World Trade Center | New York | EUA | 417 | 1972 |
| Two World Trade Center | New York | EUA | 415 | 1973 |
| Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur | Malásia | 452 | 1998 |
| Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur | Malásia | 452 | 1998 |
| Willis Tower | Chicago | EUA | 442 | 1974 |
| Jin Mao Tower | Shanghai | China | 421 | 1999 |
| CITIC Plaza | Guangzhou | China | 390 | 1996 |
| Shun Hing Square | Shenzhen | China | 384 | 1996 |
| Empire State Building | New York | EUA | 381 | 1931 |
| Central Plaza | Hong Kong | China | 374 | 1992 |
| Bank of China Tower | Hong-Kong | China | 367 | 1990 |
| 85 Sky Tower | Kaoxiong | China | 348 | 1997 |
| Aon Center | Chicago | EUA | 346 | 1973 |
| The Center | Hong Kong | China | 346 | 1998 |
| 875 North Michigan Avenue | Chicago | EUA | 344 | 1969 |
| Burj Al Arab | Dubai | EAU | 321 | 1999 |
| Chrysler Building | New York | EUA | 319 | 1930 |
| BoFA Plaza | Atlanta | EUA | 312 | 1992 |
| US Bank Tower | Los Angeles | EUA | 310 | 1990 |
| The Franklin North Tower | Chicago | EUA | 307 | 1989 |
| JPMorgan Chase Tower | Houston | EUA | 305 | 1982 |
| Baiyoke Tower II | Bangkok | Tailândia | 304 | 1997 |
| Two Prudential Plaza | Chicago | EUA | 303 | 1990 |
| Wells Fargo Plaza | Houston | EUA | 302 | 1983 |
Com exceção das torres originais do World Trade Center em Nova Iorque, todas esses estruturas ainda estão de pé. Mas como veremos, hoje há uma safra muito maior de arranha-céus dividindo o horizonte com eles.
20 anos de construção de super Arranha-céus
No século 21, foi construído pelo menos um super arranha-céu por ano. Somente em 2019, foram construídos mais arranha-céus do que o total que existia em 1999.
Aqui estão os 20 mais altos arranha-céus construídos nos últimos 20 anos:
| Nome do arranha-céu | Cidade | País | Alt. (m) | Ano |
| Burj Khalifa | Dubai | EAU | 828 | 2010 |
| Shanghai Tower | Shanghai | China | 632 | 2015 |
| Makkah Royal Clock Tower | Mecca | Arábia Saudita | 601 | 2012 |
| Pin An Finance Center | Shenzhen | China | 599 | 2017 |
| Lotte World Tower | Seoul | Coréia do Sul | 555 | 2017 |
| One World Trade Center | New York | EUA | 541 | 2014 |
| Guangzhou CTF Finance Center | Guangzhou | China | 530 | 2016 |
| Tianjin CTF Finance Center | Tianjin | China | 530 | 2019 |
| CITIC Tower | Beijing | China | 528 | 2018 |
| TAIPEI 101 | Taipei | Taiwan | 508 | 2004 |
| Shanghai world Financial Center | Shanghai | China | 492 | 2008 |
| Intl Commerce Center | Hong Kong | China | 484 | 2010 |
| Laktha Center | St. Petersburg | Rússia | 462 | 2019 |
| Vincom Landmark 81 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 461 | 2018 |
| Changsa IFS Tower T1 | Changsha | China | 452 | 2018 |
| Suzhou IFS | Suzhou | China | 450 | 2019 |
| Zifeng Tower | Nanjing | China | 450 | 2010 |
| The Exchange 106 | Kuala Lumpur | Malásia | 445 | 2019 |
| KK100 | Shenzhen | China | 442 | 2011 |
| Guangzhou Intl Finance Center | Guangzhou | China | 439 | 2010 |
Com atividade que reflete a ascensão meteórica de sua economia, a China se tronou um ponto focal na conversa sobre arranha-céus. A nação mais populosa do mundo manteve um volume de construção impressionante nos últimos 10 anos, com atividade espalhada por todo o país. Nada menos que 30 cidades chinesas adicionaram super arranha-céus ao seus horizontes nessas últimas 2 décadas.
Nos EUA, construções verticais estão focadas nos centros originais, principalmente Nova Iorque. Na longa história da construção de arranha-céus em Nova Iorque, é interessante notar que 8 dos 10 mais altos foram construídos nos últimos 15 anos.
Entretanto, nenhuma conversa sobre arranha-céus seria completa sem mencionar Dubai. Nenhuma cidade no planeta chega perto da magnitude de construção de mega arranha-céus em Dubai – algo impressionante considerando o tamanho dos Emirados Árabes Unidos em comparação com os outros dois líderes, China e EUA. Nos últimos 20 anos, Dubai adicionou 23 super arranha-céus ao seu horizonte, incluindo 4 que são mais altos que o Empire State Building. Ainda mais impressionante, há hoje em construção outros 10 arranha-céus que ultrapassam a marca de 300 metros de altura.
O que esperar do futuro
O processo que vai da concepção à entrega de um arranha-céu pode levar muitos anos – ainda mais levando em consideração as ambições crescentes dessas estruturas. Por exemplo, o Ping An Finance Center em Shenzhen foi inicialmente proposto em 2008, mas concluído apenas em 2017.
Esse processo de múltiplos anos significa que o funil de produção de arranha-céus é bem previsível. De acordo com a CTBUH, existem hoje cerca de 132 super arranha-céus em diversas fases de construção. Isso é mais de cinco vezes o número de super arranha-céus existentes na virada do século. Isso inclui a Jeddah Tower na Aráia Saudita, que será o primeiro arranha-céu a ultrapassar a marca de 1 quilometro – pulverizando o recorde atual do Burj Khalifa.
Nos próximos 20 anos, enquanto muda a sorte econômica e avançam as inovações arquitetônicas, resta ver quais alturas os futuros arranha-céus irão alcançar.
Veja também: